
Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige? Een diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO 5 op zak? Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V? Behaal dan nog een bachelordiploma met ons Brugprogramma Verpleegkunde!
Als verpleegkundige word je geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld.
Je draagt verantwoordelijkheid voor de zorgvrager. Je voert op deskundige wijze de zorgcoördinatie uit.
Via onze brugopleiding ‘overbrug’ je het kwalificatieverschil van je huidige opleidingsniveau met een bachelordiploma.
Je verwerft een combinatie van kennis, vaardigheden, psychosociale betrokkenheid en engagement.
Via keuzetrajecten kan je je verdiepen in 1 of meerdere domeinen van Verpleegkunde:
Heb je al een bachelordiploma Verpleegkunde op zak, dan kan je je via een keuzetraject van het brugprogramma (zie hierboven) verdiepen in een specifiek domein.
Je start op
Je start op dinsdag 24 september 2013 om 17 u. of vrijdag 24 september 2013 om 11.30 u.
Heb je het diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO 5 op zak en wens je nog niet te gaan werken, dan kan je rechtstreeks instromen in het tweede jaar verpleegkunde van het gewone programma verpleegkunde.
De infosessie voor mentoren vindt plaats op dinsdag 19 november 2013 van 19 tot 22 u.
De studieomvang bedraagt maximum 120 studiepunten.
Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting tot 60 punten bekomen door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio: zo kan je je reeds verworven competenties bewijzen.
Het brugprogramma is erkend voor betaald educatief verlof.
In het eerste jaar volg je de vakken van de basismodule (BAM):
| Opleidingsonderdeel | Contacturen | Studiepunten |
| Voorsprong | 1,5 | |
| Organiseren en coördineren van zorg BAM | 3 | |
| Verpleegkundige als organisator van zorg | 3 | 3 |
| Verlenen van zorg op maat BAM | 18 | |
| Zorgthema 1: de volwassene | 9 | 6 |
| Zorgthema 2: het kind | 7,5 | 6 |
| Zorgthema 3: de oudere zorgvrager | 7,5 | 6 |
| Functioneren binnen een team BAM | 3 | |
| Verpleegkundige als lid van een team | 4,5 | 3 |
| Kwaliteitszorg BAM | 5 | |
| Verpleegkundige als begeleider | 4,5 | 2 |
| Responsible Young Nurse | 6 | 3 |
| Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek BAM | 3 | |
| Toegepast wetenschappelijk onderzoek | 9 | 3 |
| Innoveren en inventief handelen BAM | 3 | |
| Verpleegkundige in Europa | 1,5 | 1 |
| Verpleegkundige in relatie met de andere | 6 | 2 |
| Professionele ervaring BAM | 25 | |
| Professionele ervaring BAM deel 1 | 4 | |
| Professionele ervaring BAM deel 2 | 4 | |
| Professionele ervaring BAM deel 3 | 4 | |
| Professionele ervaring BAM deel 4 | 4 | |
| Professionele ervaring BAM deel 5 | 4 | |
| Professionele ervaring BAM deel 6 | 5 | |
| Totaal | 60 | 60 |
Studiepunten: geeft het aandeel weer van het opleidingsonderdeel in de totale opleiding
| Lesuren | Studiepunten | |
| Organiseren en coördineren van zorg BAF | 6 | 3 |
| Verpleegkundige als coördinator van zorg | ||
| Verlenen van zorg op maat BAF (details: zie onderaan) | 13 | |
| Keuzetraject geriatrische verpleegkunde | ||
| Keuzetraject kinderverpleegkunde | ||
| Keuzetraject psychiatrische verpleegkunde | ||
| Keuzetraject sociale verpleegkunde | ||
| Keuzetraject ziekenhuisverpleegkunde | ||
| Functioneren binnen een team BAF | 3 | 3 |
| Verpleegkundige als coach | ||
| Kwaliteitszorg BAF | 3 | 3 |
| Verpleegkundige als educator | ||
| Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek BAF | 3 | 4 |
| Literatuurstudie | ||
| Innoveren en inventief handelen BAF | 6 | 3 |
| Verpleegkundige in de wereld | 1,5 | 1 |
| Verpleegkundige als innovator | 4,5 | 2 |
| Professionele ervaring BAF | 31 | |
| Professionele ervaring BAF deel 1 | 4 | |
| Professionele ervaring BAF deel 2 | 5 | |
| Professionele ervaring BAF deel 3 | 5 | |
| Professionele ervaring BAF deel 4 | 5 | |
| Professionele ervaring BAF deel 5 | 6 | |
| Professionele ervaring BAF deel 6 | 6 | |
| Leergroepen BAF | ||
| Totaal | 21 | 60 |
| Geriatrische verpleegkunde | 27 | 13 |
| zorgthema 1: Pathologie en farmacologie | 13,5 | 6 |
| zorgthema 2: Klinisch redeneren | 3 | 1 |
| zorgthema 3: Interventies | 3 | 1 |
| zorgthema 4: Omgaan met kwetsbare groepen | 7,5 | 5 |
| Kinderverpleegkunde | 25,5 | 13 |
| zorgthema 1: kind in het ziekenhuis | 9 | 3 |
| zorgthema 2: acute pediatrie | 9 | 5 |
| zorgthema 3 :specifieke patiëntengroepen | 7,5 | 5 |
| Psychiatrische verpleegkunde | 21 | 13 |
| zorgthema 1 : pathologie en farmacologie | 6 | 4 |
| zorgthema 2 : psychiatrische methodieken | 3 | 4 |
| zorgthema 3 : omgaan met specifieke doelgroepen | 4,5 | 2 |
| zorgthema 4 : psychologie | 7,5 | 3 |
| Sociale verpleegkunde | 25,5 | 13 |
| Zorgthema 1: methode sociaal hulpverlenen | 7,5 | 4 |
| Zorgthema 2: recht en wetgeving | 12 | 6 |
| Zorgthema 3: welzijn op het werk / eerstelijnsgezondheidszorg | 6 | 3 |
| Ziekenhuisverpleegkunde | 27 | 13 |
| Zorgthema 1: Kritische en hoogtechnologische zorg | 7 | |
| Zorgthema 2: Gespecialiseerde klinische zorg | 6 |
Studiepunten: geeft het aandeel weer van het opleidingsonderdeel in de totale opleiding
Vooraleer je inschrijft, kan je je informeren over onze opleiding en het reilen en zeilen in de hogeschool:
Alle informatie over registreren en inschrijven vind je op www.kdg.be/praktisch/departementen/gezondheidszorg/inschrijven.
Denk je in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen bovenop het standaard vrijstellingenpakket, maak dan vooraf een afspraak met het opleidingshoofd via het onthaal op 0032 (0)3 613 15 00.
Breng op je afspraak een kopie mee van je creditbewijzen (rapporten) en bewijsstukken van andere activiteiten die mogelijk tot vrijstelling kunnen leiden. Neem alle documenten mee (studiegidsen, cursussen ...) die een duidelijk beeld schetsen van de opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten waarvoor je de vrijstelling(en) aanvraagt.
Wens je gebruik te maken van de EVC-procedure (extra studieduurverkorting tot 60 punten door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio), neem dan contact op met mark.willekens@kdg.be.