
Gebrevetteerde of gediplomeerde verpleegkundige? Een diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO 5 op zak? Verpleegkundige met een Nederlands diploma MBO-V? Behaal dan nog een bachelordiploma met ons Brugprogramma Verpleegkunde!
Als verpleegkundige word je geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld.
Je draagt verantwoordelijkheid voor de zorgvrager. Je voert op deskundige wijze de zorgcoördinatie uit.
Via onze brugopleiding ‘overbrug’ je het kwalificatieverschil van je huidige opleidingsniveau met een bachelordiploma.
Je verwerft een combinatie van kennis, vaardigheden, psychosociale betrokkenheid en engagement.
Je kan je verdiepen in 1 of meerdere domeinen:
Je kan kiezen voor een leergroep in:
Je start je opleiding op:
Starten in de loop van het academiejaar is ook mogelijk.
Heb je het diploma van gegradueerde verpleegkundige HBO 5 op zak en wens je nog niet te gaan werken, dan kan je rechtstreeks instromen in het tweede jaar verpleegkunde van het gewone programma verpleegkunde.
De infosessies voor mentoren vinden plaats op dinsdag 25 oktober 2011 en vrijdag 28 oktober 2011.
De studieomvang bedraagt maximum 120 studiepunten.
Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting tot 60 punten bekomen door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio: zo kan je je reeds verworven competenties bewijzen.
Het brugprogramma is erkend voor betaald educatief verlof.
In het eerste jaar volg je de vakken van de basismodule:
| EVK (1) | Vak | Lesuren | Studiepunten (2) |
| Verpleegkundige wetenschappen 1V | 4 | ||
| Verpleegkundige theorie 1V | 4,5 | 2 | |
| Toegepast wetenschappelijk onderzoek 1V | 6 | 2 | |
| EVK | Inleidende begrippen op de VK interventies | ||
| EVK | Verpleegkundige interventies Deel 1 | ||
| EVK | Verpleegkundige interventies Deel 2 | ||
| EVK | Oriënterende stages | ||
| EVK | Skillslab | ||
| EVK | Humane wetenschappen 1V deel 1 | ||
| EVK | Ethiek en deontologie/RZL | ||
| EVK | Recht 1V | ||
| EVK | Psychologie 1V | ||
| Humane wetenschappen 1V deel 2 | 4 | ||
| Filosofie | 3 | 2 | |
| Sociologie | 3 | 2 | |
| Begeleidingsaspecten in de gezondheidszorg | 2 | ||
| EVK | Relationele vaardigheden | ||
| Gezondheidspromotie | 3 | 2 | |
| EVK | Gerontologie | ||
| Medische wetenschappen | 6 | ||
| Anatomie, fysiologie en microbiologie deel 1 | 4,5 | 3 | |
| Anatomie, fysiologie en microbiologie deel 2 | 7,5 | 3 | |
| EVK | Genetica en embryologie | ||
| Verpleegkundige wetenschappen 2V | 4 | ||
| Verpleegkundige theorie 2V | 3 | 2 | |
| Toegepast wetenschappelijk onderzoek 2V | 3 | 2 | |
| EVK | Verpleegkundige diagnosen en interventies | ||
| Algemene pathologie deel 1 | 3 | 3 | |
| Algemene pathologie deel 2 | 3 | 3 | |
| EVK | Klinische gezondheidszorg deel 1 | ||
| EVK | Module diabetes | ||
| EVK | Revalidatie en comfortzorg | ||
| EVK | Klinische gezondheidszorg deel 2 | ||
| EVK | Obstetrie | ||
| EVK | Het kind in de gezondheidszorg | ||
| EVK | Topics in de geriatrische zorg | ||
| Geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg | 4 | ||
| EVK | Psychopathologie | ||
| Topics in de psychiatrische zorg | 1,5 | 2 | |
| Topics in de maatschappelijke zorg | 1,5 | 1 | |
| Humane wetenschappen 2V deel 1 | 3 | ||
| Psychologie 2V | 3 | 2 | |
| Ethiek/filosofie | 3 | 1 | |
| Humane wetenschappen 2V deel 2 | 5 | ||
| EVK | Algemeen recht en wetgeving | ||
| Economie van de gezondheidszorg | 6 | 3 | |
| EVK | RZL | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 2V | 12 | 3 | |
| Totaal theoretische vakken | 72 | (excl. EVK) 38 | |
| Stage/professionele ervaring 2V | 23 |
(1) EVK: vakken die wegvallen door vroeger behaalde getuigschriften en diploma’s.
(2) Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
In het tweede jaar heb je een paar gemeenschappelijke vakken.
| EVK (1) | Vak | Lesuren | Studiepunten (2) |
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | 5 | ||
| Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 3 | 1 | |
| Interprofessionele samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | ||
| Palliatieve zorgcultuur | 3 | 1 | |
| Portfolio klinisch onderwijs 3VG | 9 | 5 | |
| Literatuurstudie | 6 | 4 | |
| Totaal theoretische vakken | 24 | (excl. EVK) 14 | |
| Stage/professionele ervaring 3V | 26 |
Het merendeel van de vakken zijn echter specifiek gericht op het domein waarin je je verdiept.
| Vak | Lesuren | Studiepunten |
| Multipathologie en diagnostiek in de geriatrie | 6 | |
| Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen | 3 | 3 |
| Multipathologie en farmacologie bij ouderen | 6 | 3 |
| Specifieke doelgroepen 3VG | 4 | |
| Locomotorische aandoeningen 3VZ/G | 1,5 | 1 |
| Oncologische en hematologische aandoeningen 3VG/Z | 4,5 | 2 |
| Gerontopsychiatrie 3VG | 1,5 | 1 |
| Humane wetenschappen 3VG | 4 | |
| Recht en ethiek | 3 | 2 |
| Zorgvoorzieningen voor ouderen | 1,5 | 1 |
| Kwetsbare ouderen 3VG/P (*) | 3 | 1 |
| Transmurale zorg | 6 | |
| (Psycho-)geriatrische methodiek | 3 | 1 |
| Thema Dementie | 3 | 2 |
| Gerontopsychologie | 1,5 | 1 |
| Thema Thuiszorg 3VG/Z (*) | 1,5 | 1 |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S (*) | 1,5 | 1 |
| TOTAAL excl. keuzepakketten | 28,5 | 17 |
| (*) De student kiest twee keuzepakketten (2SP). | ||
| Vak | Lesuren | Studiepunten |
| Kind in het ziekenhuis | 4 | |
| Psychologische aspecten | 1,5 | 1 |
| Het kind met een trauma/ingreep | 7,5 | 3 |
| Acute pediatrie | 5 | |
| Het kind met stoornissen in metabolisme en O2 transport | 6 | 3 |
| Het kind met cerebrale/cardiale disfunctie | 4,5 | 2 |
| Het kind met specifieke noden | 6 | |
| Het kind met oncologische/hematologische aandoeningen | 4,5 | 2 |
| Oncologie bij kinderen (*) | 16 | 1 |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z | 3 | 1 |
| Kinderpsychopathologie 3VK (*) | 4,5 | 1 |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S (*) | 1,5 | 1 |
| Neonatale intensieve zorgen | 6 | |
| NIC | 7,5 | 6 |
| TOTAAL excl. keuzepakketten | 34,5 | 18 |
| (*) De student kiest één keuzepakket (1SP). | ||
| Vak | Lesuren | Studiepunten |
| Juridische aspecten | 3 | |
| Ethische aspecten | 1,5 | 1 |
| Bijzonder recht | 1,5 | 2 |
| Volwassenenpsychiatrie | 4 | |
| Psychopathologie en farmacologie | 6 | 3 |
| Psychologie en meetinstrumenten | 1,5 | 1 |
| Methodieken | 5 | |
| Inleiding in de geestelijke gezondheidszorg | 3 | 1 |
| Verpleegkundige methodiek en diagnostiek | 7,5 | 4 |
| Leeftijdsgebonden doelgroepen | 5 | |
| Kinderpsychopathologie 3VP | 4,5 | 2 |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z (*) | 3 | 1 |
| Gerontopsychiatrie 3VP | 3 | 1 |
| Kwetsbare ouderen 3VG/P (*) | 1,5 | 1 |
| Specifieke doelgroepen | 4 | |
| Projectdag | 8 | 1 |
| Psychotherapeutische methoden 3VP/S | 3 | 2 |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S (*) | 1,5 | 1 |
| TOTAAL excl. keuzepakketten | 39,5 | 18 |
| (*) De student kiest één keuzepakket (1SP). | ||
| Vak | Lesuren | Studiepunten |
| Methodiek en welzijn | 3 | |
| Sociale methodiek | 3 | 2 |
| Bedrijfsverpleegkunde | 1,5 | 1 |
| Cliënt en context | 7 | |
| Maatschappelijke diagnostiek | 1,5 | 1 |
| Psychologie 3VS | 3 | 1 |
| Ethiek | 3 | 1 |
| Sociale pathologie | 3 | 1 |
| Psychotherapeutische methoden 3VP/S (*) | 3 | 1 |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z (*) | 3 | 1 |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S (*) | 1,5 | 1 |
| Recht en wetgeving | 7 | |
| Arbeidsrecht en personenbeschermingsrecht | 3 | 2 |
| Sociaal zekerheidsrecht | 3 | 3 |
| Voorzieningen | 4,5 | 2 |
| Sociale en preventieve gezondheidszorg | 4 | |
| Gezondheidspromotie en didactiek | 1,5 | 2 |
| Sociale Gezondheidskunde | 3 | 2 |
| TOTAAL excl. keuzepakketten | 30 | 18 |
| (*) De student kiest één studiepakket (1SP). | ||
| EVK (1) | Vak | Lesuren | Studiepunten |
| Acute klinische zorgverlening | 6 | ||
| Operatieverpleegkunde | 1,5 | 3 | |
| Locomotorische aandoeningen 3VZ/G | 1,5 | 1 | |
| Spoedeisende hulpverlening (*) | 4,5 | 2 | |
| Specifieke patiëntengroepen 3VZ deel 1 | 7 | ||
| Respiratoire en circulatoire aandoeningen | 3 | 3 | |
| Neurologische aandoeningen | 3 | 2 | |
| Oncologische en hematologische aandoeningen 3VG/Z | 4,5 | 2 | |
| Specifieke patiëntengroepen 3VZ deel 2 | 8 | ||
| Urologische en nefrologische aandoeningen | 3 | 1 | |
| Gastro-enterologische aandoeningen | 3 | 2 | |
| Metabole aandoeningen | 3 | 1 | |
| EVK | Aandoeningen van de zintuigen 3VG/Z | ||
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S (*) | 1,5 | 1 | |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z (*) | 3 | 1 | |
| Thema Thuiszorg 3VG/Z (*) | 1,5 | 1 | |
| TOTAAL excl. keuzepakketten | 22,5 | 15 | |
| (*)De student kiest 3 studiepunten uit de keuzepakketten. | |||
(1) EVK: vakken die wegvallen door vroeger behaalde getuigschriften en diploma’s.
(2) Studiepunten drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
Vooraleer je inschrijft, kan je je informeren over onze opleiding en het reilen en zeilen in de hogeschool:
Je kan je hier online registreren voor het academiejaar 2011-2012. Zo belanden je gegevens in onze inschrijvingsdatabank. Het is een (verplichte) stap die de eigenlijke inschrijving aanzienlijk vereenvoudigt.
Om je in te schrijven moet je persoonlijk naar het departement Gezondheidszorg, campus Markgrave komen. Dat kan op de volgende tijdstippen:
Voorzie de volgende documenten:
Denk je in aanmerking te komen voor extra vrijstellingen bovenop het standaard vrijstellingenpakket, maak dan vooraf een afspraak met het adjunct-departementshoofd Academische Zaken via het onthaal: T 03 613 15 00.
Breng op je afspraak een kopie mee van je creditbewijzen (rapporten), bewijsstukken van andere activiteiten die mogelijk tot vrijstelling kunnen leiden. Neem alle documenten mee (studiegidsen, cursussen ...) die een duidelijk beeld schetsen van de opleidingsonderdelen en het aantal studiepunten waarvoor je de vrijstelling(en) aanvraagt.
Wens je gebruik te maken van de EVC-procedure (extra studieduurverkorting tot 60 punten door het neerschrijven van je werkervaringen in een portfolio), neem dan contact op met mark.willekens@kdg.be.