
Deze opleiding leidt bachelors in de Vroedkunde op korte tijd op tot bachelors in de Verpleegkunde. Nieuw vanaf 2011-2012: ook in avondonderwijs!
De typisch verpleegkundige opleidingsonderdelen bundelen we tot een specifiek leertraject. Je verdiept je in de verpleegkundige diagnose, de zorgcoördinatie en de ziektebeelden.
Je verdiept je in 1 van de volgende keuzetrajecten:
Bachelors in de Vroedkunde.
Je kunt dit programma in twee academiejaren afwerken. Je combineert dan theorievakken uit de verschillende opleidingsjaren en stages. Afhankelijk van jouw vooropleiding of situatie kan een andere timing afgesproken worden.
Je volgt lessen in het voltijds of deeltijds dagonderwijs, of (nieuw !!!) in het avondonderwijs (op dinsdagavond van 19 tot 22.15 u.).
Betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.
Studieomvang: minimum 90 studiepunten.
Via de EVC-procedure kan je een extra studieduurverkorting bekomen. Daartoe dien je een portfolio in met een beschrijving van je werkervaring om je reeds verworven competenties te bewijzen.
In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
| Studiepunten | ||
| Organiseren en coördineren van zorg 2V | ||
| Verpleegkundige als organisator van zorg | 3 | |
| Verlenen van zorg op maat 2V | ||
| Zorgthema 1: de volwassene | 6 | |
| Zorgthema 2: het kind | 6 | |
| Zorgthema 3: de oudere zorgvrager | 6 | |
| Functioneren binnen een team 2V | ||
| Verpleegkundige als lid van een team | 3 | |
| Kwaliteitszorg 2V | ||
| Verpleegkundige als begeleider | 2 | |
| Responsible Young Nurse | 3 | |
| Beroepsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek 2V | ||
| EVK * | Toegepast wetenschappelijk onderzoek | 3 |
| Innoveren en inventief handelen 2V | ||
| Verpleegkundige in Europa | 1 | |
| Verpleegkundige in relatie met de andere | 2 | |
| Professionele ervaring 2V | ||
| Professionele ervaring 2V deel 1 | 4 | |
| Professionele ervaring 2V deel 2 | 4 | |
| Professionele ervaring 2V deel 3 | 4 | |
| EVK | Professionele ervaring 2V deel 4 | 4 |
| EVK | Professionele ervaring 2V deel 5 | 4 |
| EVK | Professionele ervaring 2V deel 6 | 5 |
| Leergroepen 2V | ||
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 16 |
| studiepunten | ||
| Verpleegkundige wetenschappen 1V | ||
| EVK * | Verpleegkundige theorie 1V | 2 |
| EVK | Toegepast wetenschappelijk onderzoek 1V | 2 |
| EVK | Inleidende begrippen op de VK interventies | 3 |
| EVK | Verpleegkundige interventies Deel 1 | 8 |
| EVK | Verpleegkundige interventies Deel 2 | 8 |
| EVK | Oriënterende stages | 8 |
| EVK | Skillslab | 5 |
| Humane wetenschappen 1V deel 1 | ||
| EVK | Ethiek en deontologie/RZL | 2 |
| EVK | Recht 1V | 2 |
| EVK | Psychologie 1V | 2 |
| Humane wetenschappen1V deel 2 | ||
| EVK | Filosofie | 2 |
| EVK | Sociologie | 2 |
| Begeleidingsaspecten in de gezondheidszorg | ||
| EVK | Relationele vaardigheden | 2 |
| EVK | Gezondheidspromotie | 2 |
| EVK | Gerontologie | 2 |
| Medische wetenschappen | ||
| EVK | Anatomie, fysiologie en microbiologie deel 1 | 3 |
| EVK | Anatomie, fysiologie en microbiologie deel 2 | 3 |
| EVK | Genetica en embryologie | 2 |
| Verpleegkundige wetenschappen 2V | ||
| Verpleegkundige theorie 2V | 2 | |
| EVK | Toegepast wetenschappelijk onderzoek 2V | 2 |
| Verpleegkundige diagnosen en interventies | ||
| Algemene pathologie deel 1 | 3 | |
| Algemene pathologie deel 2 | 3 | |
| Klinische gezondheidszorg deel 1 | ||
| Module diabetes | 2 | |
| Revalidatie en comfortzorg | 1 | |
| Klinische gezondheidszorg deel 2 | ||
| EVK | Obstetrie | 1 |
| EVK | Het kind in de gezondheidszorg | 1 |
| Topics in de geriatrische zorg | 1 | |
| Geestelijke en maatschappelijke gezondheidszorg | ||
| Psychopathologie | 1 | |
| Topics in de psychiatrische zorg | 2 | |
| Topics in de maatschappelijke zorg | 1 | |
| Humane wetenschappen 2V deel 1 | ||
| Psychologie 2V | 2 | |
| Ethiek/filosofie | 1 | |
| Humane wetenschappen 2V deel 2 | ||
| EVK | Algemeen recht en wetgeving | 1 |
| Economie van de gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | RZL | 1 |
| Stage/professionele ervaring 2V | ||
| EVK | Stage/professionele ervaring 2V deel 1 | 3 |
| EVK | Stage/professionele ervaring 2V deel 2 | 4 |
| Stage/professionele ervaring 2V deel 3 | 4 | |
| Stage/professionele ervaring 2V deel 4 | 4 | |
| Stage/professionele ervaring 2V deel 5 | 4 | |
| Stage/professionele ervaring 2V deel 6 | 4 | |
| EVK | Portfolio klinisch onderwijs 2V | |
| Totaal aantal studiepunten | 120 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 76 |
Geriatrische Verpleegkunde | studiepunten | |
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | ||
| EVK | Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 1 |
| Interprofessionele Samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | 1 |
| Palliatieve zorgcultuur | 1 | |
| Multipathologie en diagnostiek in de geriatrie | ||
| Verpleegkundige zorgaspecten bij ouderen | 3 | |
| Multipathologie en farmacologie bij ouderen | 3 | |
| Specifieke doelgroepen 3VG | ||
| Locomotorische aandoeningen 3VG/Z | 1 | |
| Oncologische en hematologische aandoeningen 3VG/Z | 2 | |
| Gerontopsychiatrie 3VG | 1 | |
| Humane wetenschappen 3VG | ||
| Recht en ethiek | 2 | |
| Zorgvoorzieningen voor ouderen | 1 | |
| Kwetsbare ouderen 3VG/P | 1 | |
| Transmurale zorg | ||
| (Psycho-)geriatrische methodiek | 1 | |
| Thema Dementie | 2 | |
| Gerontopsychologie | 1 | |
| Thema Thuiszorg 3VG/Z | 1 | |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S | 1 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG | ||
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 1 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 2 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 3 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 4 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 5 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VG deel 6 | 3 | |
| Leergroepen | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 3VG | 5 | |
| EVK | Literatuurstudie | 4 |
| Totaal excl. keuzepakket | 58 | |
| De student kiest 2 keuzepakketten (2SP) | 2 | |
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 6 | |
Kinderverpleegkunde | ||
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | ||
| EVK | Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 1 |
| Interprofessionele Samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | 1 |
| Palliatieve zorgcultuur | 1 | |
| Kind in het ziekenhuis | ||
| Psychologische aspecten | 1 | |
| Het kind met een trauma/ingreep | 3 | |
| Acute pediatrie | ||
| Het kind met stoornissen in metabolisme en O2 transport | 3 | |
| Het kind met cerebrale/cardiale disfunctie | 2 | |
| Het kind met specifieke noden | ||
| Het kind met oncologische/hematologische aandoeningen | 2 | |
| Oncologie bij kinderen | 1 | |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z | 1 | |
| Kinderpsychopathologie 3VK | 1 | |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S | 1 | |
| EVK | Neonatale intensieve zorgen | |
| NIC | 6 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK | ||
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 1 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 2 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 3 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 4 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 5 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VK deel 6 | 3 | |
| Leergroepen | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 3VK | 5 | |
| EVK | Literatuurstudie | 4 |
| Totaal excl. keuzepakket | 59 | |
| De student kiest 1 keuzepakket(1SP) | 1 | |
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 6 | |
Psychiatrische Verpleegkunde | ||
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | ||
| EVK | Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 1 |
| Interprofessionele Samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | 1 |
| Palliatieve zorgcultuur | 1 | |
| Juridische aspecten | ||
| Ethische aspecten | 1 | |
| Bijzonder recht | 2 | |
| Volwassenpsychiatrie | ||
| Psychopathologie en farmacologie | 3 | |
| Psychologie 3VP | 1 | |
| Methodieken | ||
| Inleiding in de geestelijke gezondheidszorg | 1 | |
| Verpleegkundige methodiek en diagnostiek | 4 | |
| Leeftijdsgebonden doelgroepen | ||
| Kinderpsychopathologie 3VP | 2 | |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z | 1 | |
| Gerontopsychiatrie 3VP | 1 | |
| Kwetsbare oudere 3VG/P | 1 | |
| Specifieke doelgroepen | ||
| Projectdag | 1 | |
| Psychotherapeutische methoden 3VP/S | 2 | |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S | 1 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP | ||
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 1 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 2 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 3 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 4 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 5 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VP deel 6 | 3 | |
| Leergroepen | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 3VP | 5 | |
| EVK | Literatuurstudie | 4 |
| Totaal excl. keuzepakket | 59 | |
| De student kiest 1 keuzepakket(1SP) | 1 | |
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 6 | |
Sociale Verpleegkunde | ||
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | ||
| EVK | Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 1 |
| Interprofessionele Samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | 1 |
| Palliatieve zorgcultuur | 1 | |
| Methodiek en welzijn | ||
| Sociale methodiek | 2 | |
| Bedrijfsverpleegkunde | 1 | |
| Cliënt en context | ||
| Maatschappelijke diagnostiek | 1 | |
| Psychologie 3VS | 1 | |
| Ethiek | 1 | |
| Sociale pathologie | 1 | |
| Psychotherapeutische methoden 3VP/S | 1 | |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z | 1 | |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S | 1 | |
| Recht en wetgeving | ||
| Arbeidsrecht en personenbeschermingsrecht | 2 | |
| Sociaal zekerheidsrecht | 3 | |
| Voorzieningen | 2 | |
| Sociale en preventieve gezondheidszorg | ||
| Gezondheidspromotie en didactiek | 2 | |
| Sociale Gezondheidskunde | 2 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS | ||
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 1 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 2 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 3 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 4 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 5 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VS deel 6 | 3 | |
| Leergroepen | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 3VS | 5 | |
| EVK | Literatuurstudie | 4 |
| Totaal excl. keuzepakket | 59 | |
| De student kiest 1 keuzepakket(1SP) | 1 | |
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 6 | |
Ziekenhuisverpleegkunde | ||
| Ontwikkelingen in de verpleegkunde | ||
| EVK | Zorgcoördinatie in de verpleegkunde | 1 |
| Interprofessionele Samenwerking in de Gezondheidszorg | 3 | |
| EVK | Religie, zingeving en levensbeschouwing 3V | 1 |
| Palliatieve zorgcultuur | 1 | |
| Acute klinische zorgverlening | ||
| Operatieverpleegkunde | 3 | |
| Locomotorische aandoeningen 3VZ/G | 1 | |
| Spoedeisende hulpverlening | 2 | |
| Specifieke patiëntengroepen 3VZ deel 1 | ||
| Respiratoire en circulatoire aandoeningen | 3 | |
| Neurologische aandoeningen | 2 | |
| Oncologische en hematologische aandoeningen 3VG/Z | 2 | |
| Specifieke patiëntengroepen 3VZ deel 2 | ||
| Urologische en nefrologische aandoeningen | 1 | |
| Gastro-enterologische aandoeningen | 2 | |
| Metabole aandoeningen | 1 | |
| Aandoeningen van de zintuigen 3VZ | 1 | |
| Internationale gezondheidszorg 3VG/K/Z/P/S | 1 | |
| Orthopedagogische aspecten 3VK/P/S/Z | 1 | |
| Thema Thuiszorg 3VG/Z | 1 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ | ||
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 1 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 2 | 7 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 3 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 4 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 5 | 3 | |
| Stage/professionele ervaring 3VZ deel 6 | 3 | |
| Leergroepen | ||
| Portfolio klinisch onderwijs 3VZ | 5 | |
| EVK | Literatuurstudie | 4 |
| Totaal excl. keuzepakket | 57 | |
| De student kiest keuzepakketen voor 3SP | 3 | |
| Totaal aantal studiepunten | 60 | |
| waarvan min. vrijgesteld via EVK | 6 |
* EVK: vakken die wegvallen door vroeger behaalde getuigschriften en diploma’s.