Lichamelijke Opvoeding? Dat is bewegen en (mensen, dingen, denken) doen bewegen. Je hebt een gezonde impact op de fysieke en psychische conditie van je pupillen.
In de tweede kolom vind je het aantal studiepunten. Die drukken de studieomvang van elk vak uit: één studiepunt stemt overeen met 25 à 30 uren studie.
| Eerste jaar | studiepunten |
| Didactiek LO | 6 |
| Know-how | 3 |
| Individuele practica (expressie, gym, zwemmen) | 3 |
| Interactieve practica (basketbal, handbal, voetbal, volleybal) | 4 |
| Tweede jaar | |
| Didactiek LO | 3 |
| Know-how | 3 |
| Individuele practica (atletiek, gym, zwemmen, vakproject: individuele practia) | 5 |
| Interactieve practica (basketbal, volleybal, vakproject interactieve practica) | 3 |
| Derde jaar | |
| Know-how | 3 |
| Practica (atletiek, gym, handbal, voetbal, zwemmen, verbreding) | 6 |
+ Pedagogische en levensbeschouwelijke lijn, praktijklijn en tweede onderwijsvak van Leraar Secundair Onderwijs.
Nog niet beschikbaar.
+ Pedagogische en levensbeschouwelijke lijn, praktijklijn en tweede onderwijsvak van Leraar Secundair Onderwijs.
| Jaar | A-stroom | B-stroom | ASO | TSO | BSO | KSO |
| 1 | > 2u | > 2u | > 2u | > 2u | ||
| 2 | > 2u | > 2u | > 2u | > 2u | ||
| 3 | > 2u | > 2u | > 2u | > 2u | ||
| 4 | > 2u | > 2u | > 2u | > 2u | ||
| 5 | > 2u | > 2u | > 2u | > 2u | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| andere | Kleuter- en Lager Onderwijs: 2u | |||||
> Terug naar de opleiding Leraar Secundair Onderwijs.