- Ils kan zich voltijds toeleggen op haar studie.
- Zij verkiest de blended opleiding boven de dagopleiding, omdat dit haar meer flexibiliteit geeft in combinatie met haar gezin.
- Zij werkt de opleiding af in 3 jaar en kiest voor het afstudeerprofiel software management.
Jaar 1
Vakken (62 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Java programming (15 studiepunten) | x | x | x | x |
Computer systems (9 studiepunten) | x | x | x | x |
Computer networks (6 studiepunten) | x | x | ||
Relational databases (12 studiepunten) | x | x | x | x |
Web technology (7 studiepunten) | x | x | x | x |
Software engineering with UML (7 studiepunten) | x | x | ||
Data science (6 studiepunten) | x | x |
- Ze betaalt voor dit pakket 945,10 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 62 studiepunten).
Jaar 2
Vakken (58 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Management foundation (11 studiepunten) | x | x | x | x |
Communication in IT (11 studiepunten) | x | x | x | x |
Advanced programming (6 studiepunten) | x | x | x | x |
Software architecture (6 studiepunten) | x | x | ||
Web & virtual interfaces (6 studiepunten) | x | x | ||
Big data (6 studiepunten) | x | x | ||
Artificial intelligence (6 studiepunten) | x | x | ||
IT service management (6 studiepunten) | x | x | x | x |
- Ze betaalt voor dit pakket 899,50 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 58 studiepunten).
Jaar 3
Vakken (60 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
IT project management (6 studiepunten) | x | x | ||
Blockchain (6 studiepunten) | x | x | ||
Management topics (9 studiepunten) | x | x | ||
IT Innovaties en evoluties (9 studiepunten) | x | x | x | x |
Integratieproject (15 studiepunten) | x | x | x | x |
Stage (15 studiepunten) | x | x | x | x |
- Ze betaalt voor dit pakket 922,30 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 60 studiepunten).