- Jessie werkt in de retail sector en wil Bachelor in de Toegepaste Informatica worden om haar loopbaan een totaal andere wending te geven.
- Ze combineert meerdere µ-degrees, gespreid over 5 academiejaren.
- Ze organiseert haar werk en privé-leven zodanig dat ze zich ongeveer 24 uur per week op haar studie kan toeleggen.
Een 5-jarig traject komt vaak voor: bekijk onze modelprogramma's voor Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement en Systeem- en Netwerkbeheer.
Jaar 1
Vakken (31 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Java programming (15 studiepunten) | x | x | x | x |
Computer systems (9 studiepunten) | x | x | x | x |
Software engineering with UML (7 studiepunten) | x | x |
- Met deze µ-degrees legt Jesse een eerste basis.
- Ze kiest voor Java programming omdat dit geadviseerde voorkennis is voor heel wat degrees uit de keuzeset en combineert dit met 2 andere degrees.
- Jessie beslist om het aantal studiepunten in haar eerste jaren eerder beperkt te houden zodat ze de combinatie gezin-werk-studie kan uitbouwen.
- Ze betaalt voor dit pakket 591,70 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 31 studiepunten).
Jaar 2
Vakken (31 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Computer networks (6 studiepunten) | x | x | ||
Relational databases (12 studiepunten) | x | x | x | x |
Web technology (7 studiepunten) | x | x | x | x |
Internet of things (6 studiepunten) | x | x |
- Tijdens het tweede jaar van haar studie werkt zij de basisset zo goed als volledig af.
- Ze betaalt voor dit pakket 591,70 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 31 studiepunten).
Jaar 3
Vakken (41 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Management foundation (11 studiepunten) | x | x | x | x |
Advanced programming (6 studiepunten) | x | x | x | x |
.NET development (6 studiepunten) | x | x | ||
Web & virtual interfaces (6 studiepunten) | x | x | ||
Software architecture (6 studiepunten) | x | x | ||
Data science (6 studiepunten) | x | x |
- De interesse van Jesse gaat uit naar Applicatieontwikkeling. Ze kiest allemaal degrees uit dit profiel en spreidt deze over 2 jaar.
- Aangezien ze al management-ervaring heeft opteert ze in haar derde jaar voor wat meer studiepunten door de degree Management foundation mee op te nemen.
- Ze betaalt voor dit pakket 705,70 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 41 studiepunten).
Jaar 4
Vakken (38 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
Communication in IT (11 studiepunten) | x | x | x | x |
Big data (6 studiepunten) | x | x | x | x |
Artificial intelligence (6 studiepunten) | x | x | ||
Blockchain (6 studiepunten) | x | x | ||
Management topics (9 studiepunten) | x | x |
- Ze betaalt voor dit pakket 671,50 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 38 studiepunten).
Jaar 5
Vakken (39 studiepunten) | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 |
---|---|---|---|---|
IT Innovaties en evoluties (9 studiepunten) | x | x | x | x |
Integratieproject (15 studiepunten) | x | x | x | x |
Stage (15 studiepunten) | x | x | x | x |
- In haar laatste jaar vervolledigt ze de opleiding met een team project, stage en innovatieproject.
- Ze betaalt voor dit pakket 682,90 euro (238,30 euro + 11,40 euro * 39 studiepunten).